Ausstellungen – Josie
Österreich
Datum | Ort | Richter/in | Klasse | Beurteilung |
---|---|---|---|---|
22.08.2014 | Patsch | Leslie Tanks, AUS | Babyklasse | Vielversprechend |
27.09.2014 | Clubschau Tulln | Mark Wibier, D | Babyklasse | Vielversprechend |
26.10.2014 | Clubschau Traiskirchen | Peter F. Berchthold, A | Babyklasse | Vielversprechend |
06.12.2014 | CACIB Wels | Edith Soltesz, A | Jüngstenklasse | Vielversprechend |
08.03.2015 | CACIB Graz | Susanne Naprawnik, A | Jugendklasse | Vorzüglich 3 (von 9 Hündinnen) |
29.03.2015 | CACIB Salzburg | Edith Soltesz, A | Jugendklasse | Vorzüglich 2 (von 7 Hündinnen) |
26.04.2015 | CS Hartberg | Maja Korosec, SLO | Jugendklasse | Vorzüglich 2 |
10.05.2015 | CACIB Wieselburg | Blaz Kavcic, SLO | Jugendklasse | Vorzüglich 3 |
06.06.2015 | CACIB Klagenfurt | Francesco Cochetti, ITA | Jugendklasse | Vorzüglich 1 CAC-J qualifiziert für die Crufts 2016 |
12.07.2015 | CACIB Oberwart | Brigitte Bregenzer, A | Jugendklasse | Vorzüglich 2 |
06.09.2015 | Clubsiegerschau Hartkirchen | Pat Hutchinson, GB | Jugendklasse | Vorzüglich 1 CAC-J Clubjugendsieger 2015 2nd Best Junior in Show |
26.10.2015 | Clubschau Traiskirchen | Edith Soltesz, A | Jugendklasse | Vorzüglich 2 (von 8 Hündinnen) |
05.12.2015 | CACIB Wels | Lidija Oklescen, SLO | Zwischenklasse | Vorzüglich 1 CACA Voraussetzungen für den österreichischen Jugendchampion erfüllt! |
06.12.2015 | CACIB Wels | Zlatko Kraljic, HR | Zwischenklasse | Vorzüglich 1 CACA |
01.10.2016 | CACIB Tulln | Michael Forte, IRL | Offene Klasse | Vorzüglich 3 |
10.12.2016 | CACIB Wels | DR. Cujan Sinisa, HR | Offene Klasse | Vorzüglich 2 Res. CACA |
11.12.2016 | CACIB Wels | Elisabeth, Ertl | Offene Klasse | Vorzüglich 1 CACA |
10.06.2017 | CACIB Klagenfurt | Anna Albrigo, IT | Champion Klasse | Excellent 1 CACA CACIB BOS |
11.06.2017 | CACIB Klagenfurt | Marija Kavcic, SLO | Champion Klasse | Excellent 1 CACA Voraussetzungen für den österreichischen Champion erfüllt! |
30.09.2018 | CACIB Tulln | Barbara Müller, CH | Champion Klasse | Excellent 1 CACA CACIB BOS Bundessieger 2018 Voraussetzungen für den INTERNATIONALEN Champion erfüllt! |
Kroatien
Datum | Ort | Richter/-in | Klasse | Beurteilung |
---|---|---|---|---|
24.09.2016 | CACIB Karlovac | Michael Leonard, IRL | Offene Klasse | Vorzüglich 1 CAC CACIB BOS 4 Rivers Winner 2016 |
25.09.2016 | CACIB Karlovac | Eytan Hendel, Israel | Offene Klasse | Vorzüglich 1 CAC CACIB BOB 4 Rivers Winner 2016 |
25.11.2016 | Clubsiegerschau Zagreb/Kroatien | Susanna Malacrida, IT | Offene Klasse | Vorzüglich 1 CAC BOB Kroatischer Clubsieger |
26.11.2016 | CACIB Zagreb | Marion Campbell, IRL | Offene Klasse | Vorzüglich 1 CAC CACIB Crufts Qualifier 2017 BOS Voraussetzungen für den Kroatischen Champion erfüllt! |
Slovenien
Datum | Ort | Richter/in | Klasse | Beurteilung |
---|---|---|---|---|
24.06.2017 | CACIB Bled | Malgorzata Halas, PL | Champion Klasse | Vorzüglich 1 CAC CACIB |
25.06.2017 | CACIB Bled | Jan Gajeqski, PL | Champion Klasse | Vorzüglich 1 CAC CACIB Karawanken Winner |
Slowakei
Datum | Ort | Richter/in | Klasse | Beurteilung |
---|---|---|---|---|
22.08.2015 | Duodanube Bratislava | Liliane de Ridder-Onghena, B | Jugendklasse | Vorzüglich 1 |
23.08.2015 | Duodanube Bratislava | Chiemel Boguslaw, PL | Jugendklasse | Vorzüglich 1 CAC-J |
25.10.2015 | CACIB Bratislava | Brigita Kremser, SLO | Jugendklasse | Vorzüglich 1 CAC-J 2nd time Crufts qualified |
21.08.2016 | Duodanube Bratislava | Elena Balazsovits, HU | Offene Klasse | Vorzüglich 2 CAC-Res Res. CACIB |
Agility:
Turnier | Ort | Ergebnisse (LK1 – Medium) |
Agilityturnier Spattendorf | KVS Die Smillas | A- Lauf: DIS Jumping: DIS |
Mühl4tel Turnier | ÖRV HSV Alkoven | A- Lauf: 2. Platz – V Jumping: 6. Platz – SG Gesamt: 2. Platz |
1. Agility Landesmeisterschaft f. OÖ und Salzburg | ÖGV Schwanenstadt | Zwischenstand nach A- Lauf und Jumping: 3. Platz |
2. Agility Landesmeisterschaft f. OÖ und Salzburg | ÖRV HSV Aisttal | A- Lauf: 3. Platz Jumping: DIS GESAMT: 3. Platz bei der Landesmeisterschaft |
Our Dreamteam:
Bestes Paar in Show 26.04.2015:
Beide Vorzüglich 1 und CAC (CAC-J) bei Duodanube Bratislava 2015